特色专业: | |
美术教育 | 推荐指数 ★★★★★ |
体育教育 | 推荐指数 ★★★★★ |
心理学 |
推荐指数 ★★★★★ |
推荐专业: |
|
汉语言文学 | 推荐指数 ★★★★★ |
学前教育 | 推荐指数 ★★★★★ |
行政管理 | 推荐指数 ★★★★★ |
院校先容
东北师范大学是教育部直属并批准开展现代远程教育试点高校,国家“211工程”首批重点建设大学。学校以培养优秀中小学教师为优长,被誉为“人民教师的摇篮”,在长期办学过程中形成了“为基础教育服务”的鲜明办学特色。
招生专业
层次 | 招生专业 | 科类 | 考试科目 | 学分 | 学习期限 | |||||
专 升 本 |
教育管理 | 文科 |
大学语文 英语(二) 教育学、心理学 |
75 | 2.5--6年 | |||||
小学教育 | ||||||||||
学前教育 | ||||||||||
思想政治教育 | ||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||
历史学 | ||||||||||
英语 | ||||||||||
美术教育 | ||||||||||
数学与应用数学 | 理科 |
高等数学 英语(二) 教育学、心理学 |
||||||||
物 理 学 | ||||||||||
化学 | ||||||||||
心理学 | ||||||||||
体育教育 | ||||||||||
地理科学 | ||||||||||
法学 | 文理科 |
大学语文 英语(二) 专业综合 |
||||||||
计算机科学与技术 | ||||||||||
会计学 | ||||||||||
行政管理 | ||||||||||
高 起 专 |
小学教育 | 文科 |
语文 数学 公共英语 |
75 | ||||||
学前教育 | ||||||||||
汉语言文学 | ||||||||||
应用俄语 | ||||||||||
英语 | ||||||||||
教育管理 | ||||||||||
思想政治教育 | ||||||||||
历史学 | ||||||||||
美术教育 | ||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | |||||||||
心理学 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 文理科 | |||||||||
会计学 | ||||||||||
法学 | ||||||||||
行政管理 | ||||||||||
高起本 | 学前教育 | 文科 |
语文 数学 公共英语 |
142 | 5--7年 | |||||
汉语言文学 | ||||||||||
英语 | ||||||||||
数学与应用数学 | 理科 | |||||||||
计算机科学与技术 | 文理科 | |||||||||
会计学 | ||||||||||
法学 | ||||||||||
行政管理 |
注:最短学习期限,从教育部学籍正式注册时间开始算起,不含毕业发证时间。